2019년 5월말 우리나라의 외환보유액은 4,019.7억달러로 전월말(4,040.3억달러) 대비 20.6억달러 감소했다.
미달러화 강세에 따른 기타통화 표시 외화자산의 달러화 환산액 감소등에 주로 기인했다.
외환보유액은 유가증권 3,757.9억달러(93.5%), 예치금 157.1억달러(3.9%), SDR 31.8억달러(0.8%), IMF포지션 25.0억달러(0.6%), 금 47.9억달러(1.2%)로 구성되어있다.
외환보유액 추이 (억달러, %) | |||||||||
| | 2015년말 | 2016년말 | 2017년말 | 2018년말 | 2019.4월말 (a) | 2019.5월말 (b) | 전월비 증감 (b-a) | |
외환보유액 | 3,679.6 | 3,711.0 | 3,892.7 | 4,036.9 | 4,040.3 | 4,019.7 | (100.0) | -20.6 | |
| 유가증권1) | 3,452.4 | 3,433.3 | 3,588.3 | 3,796.0 | 3,741.6 | 3,757.9 | (93.5) | 16.3 |
| 예 치 금 | 132.7 | 183.7 | 206.5 | 137.3 | 193.8 | 157.1 | (3.9) | -36.7 |
| S D R | 32.4 | 28.8 | 33.7 | 34.3 | 31.8 | 31.8 | (0.8) | -0.1 |
| IMF포지션2) | 14.1 | 17.3 | 16.2 | 21.4 | 25.1 | 25.0 | (0.6) | -0.1 |
| 금 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | (1.2) | 0.0 |
주: 1) 국채, 정부기관채, 회사채, 자산유동화증권(MBS, 커버드본드) 등 2) IMF 회원국이 출자금 납입 등으로 보유하게 되는 IMF에 대한 교환성통화 인출권리 |
2019년 4월말 기준 우리나라의 외환보유액 규모는 세계 9위 수준에 머물렀다.