[뉴스21 통신=최세영 ]
울산광역시청전경
정부 및 울산시 공직자윤리위원회는 ‘2026년도 정기 재산 변동 사항’을 3월 26일자 대한민국 전자관보 및 시 공보를 통해 공개했다.
재산 등록의무자는「공직자윤리법」제6조에 따라 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 재산 변동 사항을 다음해 2월 말일까지 신고해야 하며 공직자윤리위원회는「공직자윤리법」제10조에 따라 신고기간 만료 후 1개월 이내에 공개하고 있다.
이번 공개 대상은 김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 김재홍 자치경찰위원장, 정병희 자치경찰위 사무국장, 이경식 경제자유구역청장, 시의원, 구청장․군수, 구군 의원, 공직유관단체장 등 86명이다.
이 가운데 시장, 경제부시장, 자치경찰위원장, 자치경찰위 사무국장, 경제자유구역청장, 시의원(21명), 구청장·군수(5명) 등 31명은 정부공직자윤리위원회 관할로 관보에 공개됐다.
또 구군 의원, 공직유관단체장 등 55명은 울산시 공직자윤리위원회 관할로 시 공보에 공개됐다.
재산공개 대상자의 신고 재산 평균은 13억 1,028만 원으로 집계됐으며, 재산총액 기준 60.5%(52명)가 10억 원 미만의 재산을 보유한 것으로 나타났다.
김두겸 시장은 30억 2,259만 원의 재산액을 신고해 전년 대비 10억 4,096만 원 증가했다.
이는 고지거부로 제외됐던 별도 가구로 구성된 자녀가 신고대상으로 편입되었기 때문으로, 이를 제외하면 근로소득 및 금융채권 변동 등으로 1억 1,096만 원이 증가했다.
울산시 공직자윤리위원회는 “재산공개는 공직사회의 투명성을 높여 시민과의 굳건한 신뢰를 형성하기 위한 핵심적인 제도”라며, “시민이 체감할 수 있는 청렴한 공직 문화를 확산하기 위해 재산등록 및 심사 과정을 더욱 내실 있고 책임감 있게 운영해 나가겠다”라고 밝혔다.
한편 2026년 공직자 정기 재산 변동 사항 공개자 중 시장, 부시장, 자치경찰위원장, 자치경찰위 사무국장, 경제자유구역청장, 시의원, 구청장·군수 등 31명에 대해서는 정부공직자윤리위원회가, 구군 의원, 공직유관단체장은 울산시 공직자윤리위원회가 각각 오는 6월 말까지 재산을 심사한다.
붙임 | 재산공개자 재산변동사항 현황 |
□ 재산총액 기준
○ 상 위 자 (단위 : 천원)
연번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산총액 | 변동액 | ||
총 증감액(a+b) | 가액변동액(a) | 순증감액(b) | |||||
1 | 남구의회 | 의 원 | 김대영 | 7,070,901 | 959,729 | 313 | 959,416 |
2 | 울산연구원 | 원 장 | 편상훈 | 6,972,200 | -237,981 | -46,234 | -191,747 |
3 | 남구의회 | 의 원 | 박영수 | 5,710,147 | 55,946 | -111,922 | 167,868 |
4 | 경제자유구역청 | 청 장 | 이경식 | 5,619,568 | 1,120,197 | 592,048 | 528,149 |
5 | 울산광역시 | 경제부시장 | 안효대 | 4,584,785 | 560,943 | 84,401 | 476,542 |
○ 하 위 자 (단위 : 천원)
연번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산총액 | 변동액 | ||
총 증감액(a+b) | 가액변동액(a) | 순증감액(b) | |||||
1 | 울산광역시의회 | 의 원 | 공진혁 | -221,572 | -47,955 | 5,140 | -53,095 |
2 | 중구의회 | 의 원 | 정재환 | -116,202 | -76,365 | 4,648 | -81,013 |
3 | 북구의회 | 의 원 | 조문경 | -34,572 | -16,478 | -8,209 | -8,269 |
4 | 울산신용보증재단 | 이사장 | 김용길 | -13,840 | 56,228 | 85,565 | -29,337 |
5 | 북구의회 | 의 원 | 김정희 | -5,488 | 24,864 | -3,660 | 28,524 |
□ 재산증감 현황 (단위 : 천원)
연번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산총액 | 변동액 | ||
총 증감액(a+b) | 가액변동액(a) | 순증감액(b) | |||||
1 | 울산광역시 | 시 장 | 김두겸 | 3,022,591 | 1,040,960 | -1,821 | 1,042,781 |
2 | " | 경제부시장 | 안효대 | 4,584,785 | 560,943 | 84,401 | 476,542 |
3 | " | 자치경찰위원장 | 김재홍 | 2,530,764 | 135,232 | 21,938 | 113,294 |
4 | " | 자치경찰사무국장 | 정병희 | 562,688 | 48,107 | -1,553 | 49,660 |
5 | " | 경제자유구역청장 | 이경식 | 5,619,568 | 1,120,197 | 592,048 | 528,149 |
6 | 울산광역시의회 | 의 장 | 이성룡 | 3,421,502 | -149,363 | 804 | -150,167 |
7 | " | 의 원 | 강대길 | 424,173 | 33,309 | -680 | 33,989 |
8 | " | " | 공진혁 | -221,572 | -47,955 | 5,140 | -53,095 |
9 | " | " | 권순용 | 233,477 | 146,858 | -23,000 | 169,858 |
10 | " | " | 권태호 | 274,309 | -1,101 | 7,859 | -8,960 |
11 | " | " | 김기환 | 444,219 | 91,316 | 4,989 | 86,327 |
12 | " | " | 김수종 | 116,380 | 12,127 | -2,082 | 14,209 |
13 | " | " | 김종섭 | 697,574 | -82,822 | 0 | -82,822 |
14 | " | " | 김종훈 | 32,043 | -234,737 | -8,180 | -226,557 |
15 | " | " | 문석주 | 2,183,104 | -91,697 | -48,459 | -43,238 |
16 | " | " | 방인섭 | 432,045 | 23,367 | -2,140 | 25,507 |
17 | " | " | 백현조 | 883,697 | 17,833 | -9,370 | 27,203 |
18 | " | " | 손근호 | 1,857,781 | 121,686 | 8,266 | 113,420 |
19 | " | " | 손명희 | 145,598 | 26,673 | -3,252 | 29,925 |
20 | " | " | 안대용 | 404,087 | 157,246 | 4,552 | 152,694 |
21 | " | " | 안수일 | 4,565,134 | -126,737 | 42,963 | -169,700 |
22 | " | " | 이영해 | 818,762 | 13,035 | -985 | 14,020 |
23 | " | " | 이장걸 | 532,101 | 24,025 | -390 | 24,415 |
24 | " | " | 천미경 | 2,313,986 | 77,745 | -75 | 77,820 |
25 | " | " | 홍성우 | 4,103,057 | 54,201 | 12,778 | 41,423 |
26 | " | " | 홍유준 | 2,672,103 | 64,058 | -7,014 | 71,072 |
27 | 중 구 | 구청장 | 김영길 | 74,265 | 17,472 | -847 | 18,319 |
28 | 남 구 | 구청장 | 서동욱 | 2,084,951 | 554,478 | -16,413 | 570,891 |
29 | 동 구 | 구청장 | 김종훈 | 475,067 | 172,206 | -2,241 | 174,447 |
30 | 북 구 | 구청장 | 박천동 | 1,343,000 | 211,953 | 21,556 | 190,397 |
31 | 울 주 군 | 군 수 | 이순걸 | 2,446,826 | 211,891 | 8,244 | 203,647 |
32 | 울산도시공사 | 사 장 | 윤두환 | 2,133,272 | 82,131 | 5,170 | 76,961 |
33 | 울산연구원 | 원 장 | 편상훈 | 6,972,200 | -237,981 | -46,234 | -191,747 |
34 | 울산신용보증재단 | 이사장 | 김용길 | -13,840 | 56,228 | 85,565 | -29,337 |
35 | 울산테크노파크 | 원 장 | 조영신 | 1,365,887 | 82,264 | -3,315 | 85,579 |
36 | 울산정보산업진흥원 | 원 장 | 장병태 | 1,749,066 | 89,823 | -6,209 | 96,032 |
37 | 울산시체육회 | 사무처장 | 김재근 | 749,093 | 63,010 | -9,755 | 72,765 |
38 | 중구의회 | 의 장 | 박경흠 | 230,472 | 17,021 | 0 | 17,021 |
39 | " | 의 원 | 강혜순 | 617,260 | 5,417 | 8,433 | -3,016 |
40 | " | " | 김도운 | 742,750 | 65,343 | 4,067 | 61,276 |
41 | " | " | 김태욱 | 1,101,946 | 228,300 | 131,367 | 96,933 |
42 | " | " | 문기호 | 570,662 | 50,007 | 3,413 | 46,594 |
43 | " | " | 문희성 | 541,793 | 130,998 | 3,691 | 127,307 |
44 | " | " | 안영호 | 315,994 | -4,791 | 6,040 | -10,831 |
45 | " | " | 이명녀 | 334,189 | 30,820 | 3,580 | 27,240 |
연번 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 재산총액 | 증감내역 | ||
총 증감액(a+b) | 가액변동액(a) | 순증감액(b) | |||||
46 | 중구의회 | 의 원 | 정재환 | -116,202 | -76,365 | 4,648 | -81,013 |
47 | " | " | 홍영진 | 2,046,710 | 1,081,994 | -1,692 | 1,083,686 |
48 | 남구의회 | 의 장 | 이상기 | 1,214,271 | -65,232 | -12,728 | -52,504 |
49 | " | 의 원 | 김대영 | 7,070,901 | 959,729 | 313 | 959,416 |
50 | " | " | 김예나 | 84,716 | -84,212 | -1,274 | -82,938 |
51 | " | " | 김장호 | 1,432,661 | 7,242 | -11,835 | 19,077 |
52 | " | " | 박영수 | 5,710,147 | 55,946 | -111,922 | 167,868 |
53 | " | " | 박인서 | 511,348 | -24,595 | -12,918 | -11,677 |
54 | " | " | 이소영 | 391,642 | 25,185 | 6,384 | 18,801 |
55 | " | " | 이양임 | 647,390 | 113,994 | -10,188 | 124,182 |
56 | " | " | 이정훈 | 2,099,897 | 166,838 | 100,263 | 66,575 |
57 | " | " | 이지현 | 1,296,968 | 24,102 | 6,498 | 17,604 |
58 | " | " | 이혜인 | 850,825 | 805,334 | -5,299 | 810,633 |
59 | " | " | 임금택 | 917,576 | 33,710 | 307 | 33,403 |
60 | " | " | 최덕종 | 246,067 | -13,042 | -3 | -13,039 |
61 | " | " | 최신성 | 255,928 | 339 | -5,034 | 5,373 |
62 | 동구의회 | 의 장 | 박경옥 | 2,095,287 | 13,344 | -6,576 | 19,920 |
63 | " | 의 원 | 강동효 | 76,378 | 6,394 | -1,030 | 7,424 |
64 | " | " | 박문옥 | 667,456 | 4,975 | 3,592 | 1,383 |
65 | " | " | 박은심 | 569,749 | 28,286 | -689 | 28,975 |
66 | " | " | 윤혜빈 | 107,708 | -28,277 | -4,260 | -24,017 |
67 | " | " | 이수영 | 527,783 | 3,850 | -10,361 | 14,211 |
68 | " | " | 임채윤 | 430,540 | 21,467 | -1,191 | 22,658 |
69 | 북구의회 | 의 장 | 김상태 | 1,080,856 | 272,168 | 52,550 | 219,618 |
70 | " | 의 원 | 김정희 | -5,488 | 24,864 | -3,660 | 28,524 |
71 | " | " | 박재완 | 1,889,721 | 110,341 | -13,428 | 123,769 |
72 | " | " | 박정환 | 974,686 | 21,287 | -17,651 | 38,938 |
73 | " | " | 손옥선 | 1,822,365 | 166,789 | -4,154 | 170,943 |
74 | " | " | 이선경 | 1,923,227 | 565,960 | 74,990 | 490,970 |
75 | " | " | 임채오 | 571,741 | 48,708 | -7,670 | 56,378 |
76 | " | " | 조문경 | -34,572 | -16,478 | -8,209 | -8,269 |
77 | 울주군의회 | 의 장 | 최길영 | 340,984 | 32,326 | 7,000 | 25,326 |
78 | " | 의 원 | 김상용 | 312,182 | -23,283 | -1,695 | -21,588 |
79 | " | " | 김시욱 | 751,147 | 178,455 | -5,480 | 183,935 |
80 | " | " | 김영철 | 236,083 | 25,611 | -1,840 | 27,451 |
81 | " | " | 노미경 | 1,077,931 | 65,444 | -6,552 | 71,996 |
82 | " | " | 박기홍 | 728,939 | 276,697 | -1,562 | 278,259 |
83 | " | " | 이상걸 | 3,460,422 | -79,850 | -74,389 | -5,461 |
84 | " | " | 이상우 | 1,236,010 | -162,952 | -19,248 | -143,704 |
85 | " | " | 정우식 | 254,395 | 68,564 | 2,450 | 66,114 |
86 | " | " | 한성환 | 439,210 | 43,859 | -2,540 | 46,399 |
평 균 | 1,310,284 | 110,937 | 8,916 | 102,021 | |||
※ 수시공개(‘26. 5. 28.) : 행정부시장(신규)
[현장] 군산대 아카데미홀 울린 김관영의 ‘도전’...“전북이 가는 길이 대한민국의 길”
김관영 전북특별자치도지사가 28일 군산대학교 아카데미홀에서 열린 ‘대혁신 호남포럼 군산·새만금 지부’ 행사에서 새만금과 미래산업을 앞세운 도정 비전을 제시했다. 이날 행사장은 지역 포럼의 형식을 띠었지만, 정치적으로는 전북지사 경선 국면에서 김 지사가 어떤 방식으로 주도권을 쥐려 하는지를 보여주는 무대로 읽...
손흥민, '역사적 1천번째 A매치 선발 출격 준비'...28일(한국시간) 코트디부아르와 평가전
홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 28일(한국시간) 오후 11시 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 코트디부아르와 평가전을 치른다.2026 북중미 월드컵을 앞두고 진행되는 마지막 A매치 기간이라 홍명보호가 어떤 경기력을 보여줄지에 팬들의 관심이 집중된다.특히 홍명보호 공격수들은 이번 월드컵 아프리카 예선을 무실점으로 통과한 ...
경복궁 자선당 인근 화재…15분 만에 조기 진화
[뉴스21 통신=추현욱 ] 경복궁에서 불이 났으나 빠른 대응으로 15분 만에 꺼졌다.국가유산청은 28일 오전 5시30분께 경복궁 자선당 인근 삼비문 쪽문에서 화재가 발생했으나, 현장 근무자의 초기 대응으로 조기 진화했다고 밝혔다.국가유산청에 따르면 야간 안전경비원이 순찰 중 연기와 불꽃을 확인했다. 당시 현장 주변에서 사람의 움직...
“제4회 신안군 체육회장기 생활체육대회 성황리에 개막”
♠조성철 신안군체육회장님 ♠조성철 신안군체육회장님 ♠개회식 각면선수단 ♠각클럽회장당 우승기반환[뉴스21 통신=박철희 ] 2026.3.28(토) 전남 신안군이 생활체육 활성화와 군민 화합을 위해 마련한 제4회 신안군 체육회장기 생활체육대회가 성대하게 막을 올렸다. 이번 대회에는 신안군 관...