[뉴스21 통신=최세영 ]
▲ 노선도제공=울산광역시
울산시는 12월 30일부터 청량리역에서 울산을 거쳐 부전역으로 가는 중앙선 케이티엑스(KTX)-이음이 증편 운행됨에 따라 태화강역 정차횟수가 기존 6회에서 18회(주말 18회, 평일 16회)로 대폭 확대되고, 북울산역 4회, 남창역 2회 격역 정차가 확정됐다고 15일 밝혔다.
아울러, 강릉에서 태화강역을 거쳐 부전역으로 가는 동해선 케이티엑스(KTX)-이음 노선이 신규로 운행되며, 태화강역에 하루 6회 정차한다.
그간 울산시는 태화강역의 케이티엑스(KTX)-이음 정차 횟수 부족과 기존 아이티엑스(ITX)-마음의 수도권·강원권 이동 시 장시간 소요 문제를 해소하기 위해 정치권과 협력해 국토부와 한국철도공사 등에 준고속열차 증편과 울산지역 내 추가 정차역 지정을 지속적으로 건의해 왔다.
그 결과 태화강역 중앙선 증편과 동해선 신규운행이 결정됨에 따라 울산 도심에 위치한 태화강역을 중심으로 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다.
특히, 부전~강릉 간 케이티엑스(KTX)-이음 신규운행으로 울산에서 강릉권까지 3시간 10분대 이동이 가능해져, 수도권은 물론 강원권까지 광역 교통 접근성이 대폭 향상될 것으로 기대된다.
이와 함께 울산시는 2028년 국제정원박람회 이전 2027년부터 케이티엑스(KTX)-산천 태화강역 유치를 목표로 올해 타당성 분석 용역을 수행했고, 국토부 등 관계기관에 건의 및 협의를 진행 중이며, 평택~오송 간 2복선화 사업이 완료되는 2028년 이후에는 증편도 이뤄질 수 있도록 국토부와 긴밀한 협의를 이어갈 계획이다.
김두겸 울산시장은 “케이티엑스(KTX)-이음 중앙선 증편과 동해선 신규 운행을 비롯해 ‘울산-양산-부산 광역철도’, ‘동남권 순환광역철도, ’울산 도시철도 1·2호선이 오는 2032년까지 순차적으로 개통되면, 울산은 철도 중심도시로 위상을 갖추게 된다”며, “태화강역과 울산역 2개 고속철도역을 중심으로 도시발전과 부·울·경의 철도시대를 선도하는 도시로 발돋움할 것”이라고 말했다.
▼중앙선. 동해선, KTX-(이음) 운행시간표
| 중앙선 하행(청량리 → 부전) | 중앙선 상행(부전 → 청량리) | ||||||||||||||||||||
| 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 |
| 열차번호 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 781 (토일) | 711 | 713 | 715 | 717 | 열차번호 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 782 (토일) | 718 |
| 서울 | - | - | 8:57 | 10:59 | 12:55 | - | 16:14 | - | 21:31 | 부전 | 5:54 | 8:00 | 10:02 | 12:07 | 13:29 | 14:43 | 16:23 | 17:27 | 19:12 | ||
| 청량리 | 5:40 | 6:27 | 9:18 | 11:20 | 13:16 | 13:57 | 14:40 | 16:35 | 19:00 | 21:52 | 센텀 | ↓ | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 상봉 | 5:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:06 | ↓ | 신해운대 | ↓ | 6:09 | ↓ | ↓ | 12:21 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | 19:27 |
| 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 기장 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양평 | ↓ | 6:54 | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | 15:07 | ↓ | ↓ | 22:18 | 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 태화강 | 6:41 | 8:50 | 10:50 | 12:53 | 14:13 | 15:30 | 17:07 | 18:11 | 20:00 | |
| 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 북울산 | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 경주 | 7:04 | 9:17 | 11:12 | 13:16 | 14:35 | 15:56 | 17:29 | 18:33 | 20:22 | |
| 서원주 | ↓ | 7:18 | 10:05 | 12:11 | 14:03 | ↓ | 15:30 | 17:22 | ↓ | 22:42 | 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 원주 | 6:30 | 7:24 | 10:13 | 12:18 | 14:11 | 14:47 | 15:38 | 17:30 | 19:49 | 22:49 | 영천 | ↓ | 7:22 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 봉양 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 제천 | 6:47 | 7:40 | 10:30 | 12:36 | 14:27 | 15:04 | 15:56 | 17:47 | 20:06 | 23:06 | 의성 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 단양 | 7:02 | 7:55 | ↓ | 12:50 | 14:40 | ↓ | ↓ | 18:01 | 20:21 | ↓ | 안동 | 6:00 | 7:55 | 10:02 | 12:01 | 14:03 | 15:20 | 16:43 | 18:14 | 19:18 | 21:07 |
| 풍기 | ↓ | 8:07 | ↓ | 13:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | 20:32 | 23:28 | 영주 | 6:15 | 8:10 | 10:17 | 12:17 | 14:19 | 15:35 | 16:59 | 18:29 | 19:33 | 21:22 |
| 영주 | 7:19 | 8:16 | 10:57 | 13:11 | 14:57 | 15:31 | 16:22 | 18:19 | 20:41 | 23:37 | 풍기 | 6:24 | ↓ | ↓ | 12:26 | 14:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 | ↓ |
| 안동 | 7:34 | 8:31 | 11:12 | 13:26 | 15:12 | 15:46 | 16:37 | 18:35 | 20:56 | 23:51 | 단양 | 6:34 | 8:27 | ↓ | 12:38 | 14:39 | ↓ | 17:15 | ↓ | 19:52 | ↓ |
| 의성 | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | ↓ | 제천 | 6:50 | 8:43 | 10:44 | 12:53 | 14:55 | 16:03 | 17:30 | 18:56 | 20:07 | 21:49 |
| 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 원주 | 7:07 | 9:00 | 11:01 | 13:11 | 15:12 | 16:20 | 17:47 | 19:13 | 20:24 | 22:07 |
| 영천 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:57 | ↓ | ↓ | 17:08 | ↓ | 21:27 | ↓ | 서원주 | 7:19 | 9:12 | 11:12 | 13:23 | ↓ | 16:32 | 18:00 | 19:26 | ↓ | ↓ |
| 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 경주 | 8:19 | 9:22 | 11:57 | 14:16 | 15:57 | 16:31 | 17:27 | 19:22 | 21:46 | 매곡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 북울산 | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 일신 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 태화강 | 8:40 | 9:48 | 12:18 | 14:39 | 16:18 | 16:52 | 17:51 | 19:44 | 22:08 | 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | ↓ | 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 기장 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 양평 | 7:40 | ↓ | ↓ | 13:45 | 15:34 | ↓ | ↓ | 19:48 | ↓ | 22:29 |
| 신해운대 | ↓ | 10:21 | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | 18:27 | ↓ | 22:40 | ↓ | 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ |
| 센텀 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | ↓ | ↓ | 상봉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:52 |
| 부전 | 9:24 | 10:34 | 13:01 | 15:27 | 17:00 | 17:35 | 18:41 | 20:34 | 22:54 | 청량리 | 8:09 | 9:59 | 11:58 | 14:13 | 16:04 | 17:21 | 18:46 | 20:15 | 21:13 | 22:58 | |
| 서울 | 8:29 | 10:19 | ↓ | 14:33 | ↓ | 17:41 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| ○ 소요시간 | |||||||||||||||||||||
| 청량리~ 태화강 | 3:00 | 3:21 | 3:00 | 3:19 | 3:02 | 2:55 | 3:11 | 3:09 | 3:08 | 태화강~ 청량리 | 3:18 | 3:08 | 3:23 | 3:11 | 3:08 | 3:16 | 3:08 | 3:02 | 2:58 | ||
| 청량리~ 부전 | 3:44 | 4:07 | 3:43 | 4:07 | 3:44 | 3:38 | 4:01 | 3:59 | 3:54 | 청량리~ 부전 | 4:05 | 3:58 | 4:11 | 3:57 | 3:52 | 4:03 | 3:52 | 3:46 | 3:46 | ||
고기한 ㈜에이치앤티 대표, 울주군 고향사랑기부금 전달
고기한 ㈜에이치앤티 대표가 3일 울주군에 고향사랑기부금 연간 최고액인 2천만원을 전달하면서 4년째 고향사랑을 실천하고 있다.㈜에이치앤티는 울주군에 소재한 기업체로 영상 감시, 재난 예·경보, 전광판 시스템을 설치 및 유지보수업을 하고 있다. 2023년부터 울주군 저소득층 의료비·주거비 지원에 힘을 보태고 있으며, 지난..
울주군, 2026년 찾아가는 안전교실 운영
울산 울주군이 다음달부터 오는 11월까지 지역주민을 대상으로 ‘2026년 찾아가는 안전교실’을 운영한다고 3일 밝혔다.울주군이 2016년부터 매년 실시하는 찾아가는 안전교실은 지역주민의 안전한 생활 습관 정착과 각종 안전사고 예방 및 재난 발생 시 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다. 어린이, 학생, 어르신, 장애인, 임산부, 다문화...
울산 남구보건소, B형 독감 유행에 따른 예방접종과 호흡기감염병 예방수칙 준수 당부
[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구보건소(보건소장 유태욱)는 최근 감소 추세를 보이던 인플루엔자(독감)가 B형 인플루엔자의 검출률 증가로 다시 유행 조짐을 보임에 따라 호흡기감염병 예방수칙 준수와 함께 아직 예방접종을 하지 않은 고위험군의 적극적인 접종 참여를 당부했다. 울산 남구는 지정의료기관 144곳에서 인플루엔자 예방...
「울산광역시의회 원전특별위원회」제9차 회의개최
[뉴스21 통신=최세영 ]「울산광역시의회 원전특별위원회」(위원장 공진혁)는 3일, 제261회 임시회 회기중 제9차 원전특별위원회를 개최하여 2026년도 울산광역시 원전 안전 및 원전산업 육성에 관한 주요 업무보고를 청취하였다. 이날 회의에서는 울산시 관계 공무원들이 참석한 가운데 △울산형 방사능재난 주민보호시스템 운영 △환경...
울산시, 2027년도 국가예산 4조 원 시대 본격 시동
[뉴스21 통신=최세영 ]울산시는 국가예산 4조 원 시대를 목표로 2월 3일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보전략 보고회’를 개최한다고 밝혔다. 이날 보고회에는 김두겸 울산시장을 비롯해 경제부시장, 실·국·본부장 등 10여 명이 참석해 내년도 국비 확보 전략과 주요 사업 추진 방향을 점검할 예정...
담양군, 2월 정례조회 개최... 설 명절 대비와 행정통합 대응 강조
[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)은 지난 2일 군청 면앙정실에서 공직자 180여 명이 참석한 가운데 2월 정례조회를 열고, 주요 군정 현안에 대한 집중 점검과 함께 본격적인 시책 추진을 다짐했다.정철원 군수는 이 자리에서 새해 초부터 군정 추진에 매진해 온 공직자들을 격려하며, “2월은 연초 계획이 현장에서 가시적인 성과로...
담양군, 설맞이 2월 담양사랑상품권 구매 한도 한시적 상향
[뉴스21 통신=이준범 ]담양군(군수 정철원)이 설 명절 이후 위축될 수 있는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인들의 매출 회복을 돕기 위해 파격적인 지원책을 내놨다.군은 오는 2월 28일까지 한 달간 ‘담양사랑상품권’의 개인별 구매 한도를 기존보다 두 배 늘려 한시적으로 상향 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 고물가와 경기 침체로...